| L.p. | Nazwa zadania | Wartość ogólna przesięwzięcia | Kwota dofinansowania | Numer umowy | Efekt ekologiczny |
| 1. | Dostawa sprzętu komputerowego i wideokonferencyjnego oraz oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb działań kontrolnych, realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 416 004,45 zł | 208 002,22 zł | Umowa przekazania środków nr 0557/Ś/UR/WR/2021 z dn. 24 marca 2021 r. | Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. |
| 2. | Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł | Umowa przekazania środków nr 0559/Ś/EE/WR/2021 z dn. 24 marca 2021 r. | Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. |
| 3. | Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 80 000,00 zł | 40 000,00 zł | Umowa przekazania środków nr 0271/Ś/EE/WR/2022 z dn. 28 marca 2022 r. | Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. |
| 4. | Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | Umowa przekazania środków nr 0405/Ś/EE/WR/2023 z dn. 18 maja 2023 r. | Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. |
| 5. | Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | Umowa przekazania środków nr 0856/Ś/EE/WR/2024 z dn. 19 lutego 2024 r. | Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. |
| 6. | Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 4 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | Umowa dofinansowania zadania państwowej jednostki budżetowej nr 1809/Ś/UR/WR/2024 z dn. 24 czerwca 2024 r. | Efekt rzeczowy polegający na adaptacji obiektu biurowo-administracyjnego położonego przy ul. Wrocławskiej nr 69 w Wałbrzychu (działka nr 268/40 0 pow. 0,459 ha, obręb Szczawienko nr 6) dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu utworzenia minimum 20 zmodernizowanych stanowisk pracy dla inspektorów WIOŚ. |
| 7. | Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł | Umowa dofinansowania zadania państwowej jednostki budżetowej nr 0064/Ś/EE/WR/2025 z dn. 13.05.2025 r. | Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. |
| 8. | Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzęt biurowy – urządzenia kopiujące niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych na terenie województwa dolnośląskiego. | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | Umowa dofinansowania zadania państwowej jednostki budżetowej nr 0066/Ś/UR/WR/2025 z dn. 13.05.2025 r. | efekt ekologiczny: Możliwość niezakłóconej realizacji zadań WIOŚ we Wrocławiu, tj. wykonanie rocznie nie mniej niż 3000 kontroli środowiskowych. |
| 9. | Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w pojazdy niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych na terenie województwa dolnośląskiego | 1.250.000,00 zł | 625.000,00 zł | Umowa dofinansowania zadania państwowej jednostki budżetowej nr 0089/Ś/OA/WR/2025 z 16.06.2025 r. | efekt ekologiczny: Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 w ilości około 2082,22 kg/rok |



